ลีกทั้งหมด 

National League Cup
England · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeDerby County U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ScScunthorpe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | WoWolves U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LeLeicester City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | WeWealdstone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | WoWoking | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | AFAFC Hornchurch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | BoBoreham Wood | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | EvEverton U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | FuFulham U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | GaGateshead | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SoSouthampton U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SuSutton Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone













