ลีกทั้งหมด 

Ligue 1
France · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaParis Saint Germain | 11 | 8 | 2 | 1 | +13 | 26 |
| 2 | LiLille | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | 21 |
| 3 | PaParis FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 |
| 4 | LyLyon | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 |
| 5 | MaMarseille | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 |
| 6 | StStade Brestois 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 |
| 7 | NiNice | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 8 | MoMonaco | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| 9 | ReRennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 10 | LoLorient | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 11 | LeLens | 11 | 4 | 2 | 5 | +2 | 14 |
| 12 | ToToulouse | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 |
| 13 | EsEstac Troyes | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 |
| 14 | AuAuxerre | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 |
| 15 | StStrasbourg | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 |
| 16 | LeLe Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 |
| 17 | AnAngers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 18 | LeLe Havre | 11 | 0 | 2 | 9 | -15 | 2 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone


















