ลีกทั้งหมด 

FA Cup
England · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrGrimsby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | StStafford Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | AlAltrincham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | BeBedford Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | CrCray Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | NoNotts County | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone






