ลีกทั้งหมด 

Bundesliga
Germany · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BoBorussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 |
| 2 | BaBayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 |
| 3 | SCSC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 4 | RBRB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 |
| 5 | BaBayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 |
| 6 | WeWerder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | EiEintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
| 8 | VfVfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | SVSV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 10 | 181899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 |
| 11 | HaHamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | FSFSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | 1.1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 14 | SCSC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 15 | FCFC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 16 | FCFC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | UnUnion Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
| 18 | BoBorussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone


















