ลีกทั้งหมด 

League Cup
England · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrBrighton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MaManchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ArArsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ChChelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | FlFleetwood Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | LiLiverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone






