ลีกทั้งหมด 

Serie A
Italy · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaLazio | 12 | 10 | 2 | 0 | +19 | 32 |
| 2 | ASAS Roma | 12 | 9 | 3 | 0 | +25 | 30 |
| 3 | InInter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 |
| 4 | CoComo | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 | 26 |
| 5 | ACAC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 |
| 6 | JuJuventus | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 7 | FrFrosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 |
| 8 | NaNapoli | 12 | 5 | 3 | 4 | +5 | 18 |
| 9 | BoBologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 10 | CaCagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 16 |
| 11 | AtAtalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 12 | ToTorino | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
| 13 | GeGenoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
| 14 | LeLecce | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 |
| 15 | FiFiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
| 16 | PaParma | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 |
| 17 | SaSassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 |
| 18 | MoMonza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 |
| 19 | VeVenezia | 12 | 2 | 0 | 10 | -17 | 6 |
| 20 | UdUdinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone




















