ลีกทั้งหมด 

USL Championship
USA · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChCharleston Battery | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | HaHartford Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | CoColorado Springs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LeLexington | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | LoLouisville City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | MiMiami FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | RhRhode Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SaSacramento Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | TaTampa Bay Rowdies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone









