ลีกทั้งหมด 

La Liga
Spain · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaBarcelona | 13 | 12 | 0 | 1 | +36 | 36 |
| 2 | ReReal Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 |
| 3 | AtAtletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | ReReal Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 |
| 5 | ReReal Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 |
| 6 | SeSevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
| 7 | AtAthletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 |
| 8 | AlAlaves | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | ViVillarreal | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 |
| 10 | EsEspanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| 11 | DeDeportivo La Coruna | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
| 12 | RaRacing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 |
| 13 | CeCelta Vigo | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 |
| 14 | RaRayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| 15 | GeGetafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 16 | OsOsasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 17 | VaValencia | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 |
| 18 | LeLevante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 19 | ElElche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 20 | MaMalaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone




















