ลีกทั้งหมด 

Australian Championship
Australia · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OaOakleigh Cannons | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | MaMarconi Stallions | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SoSouth Melbourne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LiLions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SySydney United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | WoWollongong Wolves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | BaBayswater City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | BrBroadmeadow Magic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SuSutherland Sharks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | WeWests APIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone










