ลีกทั้งหมด 

Premier League
England · ฤดูกาล 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArArsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 |
| 2 | BrBrighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | MaManchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 4 | BoBournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 5 | LiLiverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 6 | LeLeeds | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | EvEverton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | ChChelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | ToTottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | BrBrentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | AsAston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 12 | NeNewcastle | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 13 | CoCoventry | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 14 | HuHull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | FuFulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | IpIpswich | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | NoNottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | SuSunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | MaManchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 20 | CrCrystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
UEFA Champions League Zone Europa League Zone Relegation Zone




















